Obyvatelé Česka


Počet obyvatel v obci Troubsko, Brno-venkov

Rok Počet obyvatel
2023 2 406
2022 2 346
2021 2 362
2020 2 328
2019 2 341
2018 2 292
2017 2 250
2016 2 226
2015 2 205
2014 2 184
2013 2 172
2012 2 166
2011 2 129
2010 2 159
2009 2 135
2008 2 088
2007 2 034
2006 1 964
2005 1 898
2004 1 822
Zaujalo vás? Podívejte se kolik obyvatel mají obce Popůvky, Střelice, Ostopovice nebo Omice