Obyvatelé Česka


Počet obyvatel v obci Adamov, Blansko

Rok Počet obyvatel
2023 4 538
2022 4 429
2021 4 515
2020 4 507
2019 4 517
2018 4 552
2017 4 582
2016 4 593
2015 4 549
2014 4 576
2013 4 591
2012 4 583
2011 4 602
2010 4 691
2009 4 720
2008 4 815
2007 4 864
2006 4 859
2005 4 875
2004 4 871
Zaujalo vás? Podívejte se kolik obyvatel mají obce Babice nad Svitavou, Vranov, Olomučany nebo Habrůvka