Obyvatelé Česka


Počet obyvatel v obci Buštěhrad, Kladno

Rok Počet obyvatel
2023 3 912
2022 3 703
2021 3 638
2020 3 498
2019 3 464
2018 3 407
2017 3 329
2016 3 302
2015 3 157
2014 3 052
2013 2 958
2012 2 889
2011 2 801
2010 2 755
2009 2 656
2008 2 587
2007 2 441
2006 2 327
2005 2 299
2004 2 295
Zaujalo vás? Podívejte se kolik obyvatel mají obce Lidice, Stehelčeves, Makotřasy nebo Zájezd